Livraison Gratuite dès 800 DH d'achat
Dahua Technology C100 64 Go MicroSDXC UHS-I Classe 10
Le prix initial était : 80.00 Dh.70.00 DhLe prix actuel est : 70.00 Dh.
Carte mémoire microSD C100
> Adopte une cellule de mémoire flash standard ; performances supérieures et longue durée de vie.
> Quatre types de protection : résistant aux hautes et basses températures, étanche, antimagnétique et anti-rayons X ; s’adapte à divers environnements.
> Répond aux différents besoins des utilisateurs tels que l’enregistrement de vidéos, la prise de photos, l’écoute de musique, les jeux et le stockage de données.
> Compatible avec divers produits numériques.
Fonctionnalités supplémentaires :
- Qualité supérieure
- Paiements sécurisés
- Garantie satisfaction
- Livraison partout au Maroc
- Garantie de remboursement
Product Model | DHI-TF-C100/32GB | DHI-TF-C100/64GB | DHI-TF-C100/128GB | DHI-TF-C100/256GB | DHI-TF-C100/512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256GB | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | Up to 100 MB/s | Up to 100 MB/s | Up to 100 MB/s | Up to 100 MB/s | Up to 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | Up to 28 MB/s | Up to 38 MB/s | Up to 48 MB/s | Up to 40 MB/s | Up to 80 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Rating | C10/U1/V10 | C10/U3/V30 | C10/U3/V30 | C10/U3/V30 | C10/U3/V30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHS | UHS-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 16TB | 33TB | 66TB | 50TB | 100TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | exFAT | exFAT | exFAT | exFAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (+32 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –25°C to +85°C (–13°F to +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 25%–85% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four Types of Protection | Résistant aux hautes et basses températures, étanche, antimagnétique et anti-rayons X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Consoles de jeux, téléphones portables, tablettes, chaînes stéréo numériques, ordinateurs et plus encore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | Garantie limitée de 7 ans. La garantie limitée exige que l’utilisation du produit ne dépasse pas la quantité d’écriture maximale de TBW. Pour les spécifications détaillées et les politiques de garantie, veuillez vous référer au site Web officiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 15.0 mm × 11.0 mm × 1.0 mm (0.59″ × 0.43″ × 0.04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 130.0 mm × 100.0 mm × 5.8 mm (5.12″ × 3.94″ × 0.23″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.33 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 11.3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de référence | 1. La capacité inscrite sur le produit et l’emballage est la capacité nominale. 2. 1 Go = 1 milliard d’octets, et la capacité nominale n’est pas uniquement destinée au stockage de données. Selon des tests internes, la vitesse de transmission varie en fonction des appareils, des ports, des environnements et d’autres facteurs. 3. Période de garantie ou quantité maximale d’écriture (TBW), selon la première éventualité. *Les données ci-dessus sont basées sur des tests internes du laboratoire de mémoire Dahua |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.